
厂家定制户外IP66防水碳钢金属配电箱 500*400*200车站控制配电箱




厂做防防雨金属配电箱 仪金属配电 碳钢金属配电箱





材质:冷轧钢
尺寸:示图尺寸为500*400*200mm(可按客户要求定做,详情请联系在线客服解答)
常规选型尺寸表:
| 产品型号 | 尺寸 | 门板厚度 | 箱体厚度 | 底板厚度 | 产品型号 | 尺寸 | 门板厚度 | 箱体厚度 | 底板厚度 |
| SPT-202015 | 200*200*150 | 1.2 | 1.2 | 2 | SPT-704030 | 700*400*300 | 1.2 | 1.2 | 2 |
| SPT-252015 | 250*200*150 | 1.2 | 1.2 | 2 | SPT-705015 | 700*500*150 | 1.2 | 1.2 | 2 |
| SPT-302015 | 300*200*150 | 1.2 | 1.2 | 2 | SPT-705020 | 700*500*200 | 1.2 | 1.2 | 2 |
| SPT-302020 | 300*200*200 | 1.2 | 1.2 | 2 | SPT-705025 | 700*500*250 | 1.2 | 1.2 | 2 |
| SPT-302520 | 300*250*200 | 1.2 | 1.2 | 2 | SPT-706020 | 700*600*200 | 1.2 | 1.2 | 2 |
| SPT-303015 | 300*300*150 | 1.2 | 1.2 | 2 | SPT-706025 | 700*600*250 | 1.2 | 1.2 | 2 |
| SPT-303020 | 300*300*200 | 1.2 | 1.2 | 2 | SPT-806020 | 800*600*200 | 1.5 | 1.5 | 2 |
| SPT-303025 | 300*300*250 | 1.2 | 1.2 | 2 | SPT-806025 | 800*600*250 | 1.5 | 1.5 | 2 |
| SPT-403015 | 400*300*150 | 1.2 | 1.2 | 2 | SPT-806030 | 800*600*300 | 1.5 | 1.5 | 2 |
| SPT-403020 | 400*300*200 | 1.2 | 1.2 | 2 | SPT-808020 | 800*800*200 | 1.5 | 1.5 | 2 |
| SPT-403025 | 400*300*250 | 1.2 | 1.2 | 2 | SPT-808025 | 800*800*250 | 1.5 | 1.5 | 2 |
| SPT-404015 | 400*400*150 | 1.2 | 1.2 | 2 | SPT-808030 | 800*800*300 | 1.5 | 1.5 | 2 |
| SPT-404020 | 400*400*200 | 1.2 | 1.2 | 2 | SPT-1006020 | 1000*600*200 | 1.5 | 1.5 | 2 |
| SPT-404025 | 400*400*250 | 1.2 | 1.2 | 2 | SPT-1006025 | 1000*600*250 | 1.5 | 1.5 | 2 |
| SPT-503015 | 500*300*150 | 1.2 | 1.2 | 2 | SPT-1006030 | 1000*600*300 | 1.5 | 1.5 | 2 |
| SPT-503020 | 500*300*200 | 1.2 | 1.2 | 2 | SPT-1008020 | 1000*700*200 | 1.5 | 1.5 | 2 |
| SPT-503030 | 500*300*300 | 1.2 | 1.2 | 2 | SPT-1008025 | 1000*800*250 | 1.5 | 1.5 | 2 |
| SPT-504015 | 500*400*150 | 1.2 | 1.2 | 2 | SPT-1008030 | 1000*800*300 | 1.5 | 1.5 | 2 |
| SPT-504020 | 500*400*200 | 1.2 | 1.2 | 2 | SPT-1008040 | 1000*800*400 | 1.5 | 1.5 | 2 |
| SPT-504025 | 500*400*250 | 1.2 | 1.2 | 2 | SPT-10010025 | 1000*1000*250 | 1.5 | 1.5 | 2 |
| SPT-504030 | 500*400*300 | 1.2 | 1.2 | 2 | SPT10010030 | 1000*1000*300 | 1.5 | 1.5 | 2 |
| SPT-505015 | 500*500*150 | 1.2 | 1.2 | 2 | SPT1206020 | 1200*600*200 | 1.5 | 1.5 | 2 |
| SPT-505020 | 500*500*200 | 1.2 | 1.2 | 2 | SPT1206025 | 1200*600*250 | 1.5 | 1.5 | 2 |
| SPT-505025 | 500*500*250 | 1.2 | 1.2 | 2 | SPT1206030 | 1200*600*300 | 1.5 | 1.5 | 2 |
| SPT-604015 | 600*400*150 | 1.2 | 1.2 | 2 | SPT-1208020 | 1200*800*200 | 1.5 | 1.5 | 2 |
| SPT-604020 | 600*400*200 | 1.2 | 1.2 | 2 | SPT1208025 | 1200*800*250 | 1.5 | 1.5 | 2 |
| SPT-604025 | 600*400*250 | 1.2 | 1.2 | 2 | SPT-1208030 | 1200*800*300 | 1.5 | 1.5 | 2 |
| SPT-604030 | 600*400*300 | 1.2 | 1.2 | 2 | SPT-12010025 | 1200*1000*250 | 1.5 | 1.5 | 2 |
| SPT-605015 | 600*500*150 | 1.2 | 1.2 | 2 | SPT-120410030 | 1200*1000*300 | 1.5 | 1.5 | 2 |
| SPT-605020 | 600*500*200 | 1.2 | 1.2 | 2 | SPT-12010040 | 1200*1000*400 | 1.5 | 1.5 | 2 |
| SPT-605025 | 600*500*250 | 1.2 | 1.2 | 2 | SPT-12012025 | 1200*1200*250 | 1.5 | 1.5 | 2 |
| SPT-605030 | 600*500*300 | 1.2 | 1.2 | 2 | SPT-12012030 | 1200*1200*300 | 1.5 | 1.5 | 2 |
| SPT-606015 | 600*600*150 | 1.2 | 1.2 | 2 | SPT-1406030 | 1400*600*300 | 1.5 | 1.5 | 2 |
| SPT-606020 | 600*600*200 | 1.2 | 1.2 | 2 | SPT-1408030 | 1400*800*300 | 1.5 | 1.5 | 2 |
| SPT-606025 | 600*600*250 | 1.2 | 1.2 | 2 | SPT-14010030 | 1400*1000*300 | 1.5 | 1.5 | 2 |
| SPT-704020 | 700*400*200 | 1.2 | 1.2 | 2 | SPT-14010040 | 1400*1000*400 | 1.5 | 1.5 | 2 |
| SPT-14012030 | 1400*1200*300 | 1.5 | 1.5 | 2 |






